Quiz Gradesheet CGS 1100  CRN#: 80989 Intro to Computers
25-Sep (quiz = 7 pts for pass; 0 for fail; extra credit = 3 pts)
Quiz Grades
Name Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16
Abeln, Adam A. 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anderson, Micah S. 7 7 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bair, Jill E. 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blum, Nicole S. 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borg, Justin D. 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bright, Kristen N. 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brown, Lindsay A. 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Choma, Christopher L. 7 7 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De Arce, Melissa Y. 7 7 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dill, Jeffrey R. 0 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graham, Paul R. 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harris, Daniel J. 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvey, Ashley S. 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haskins, Melanie N. 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hernandez, Frank 10 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hibshman, Daniel S. 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langbehn, Matthew D. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mollica, Derek A. 7 7 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montanez, Camilo E. 10 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moreno, Irma L. 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O'Donnell, Kaitlan W. 7 7 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passalacqua, Peter J. 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavao, Adam M. 7 7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruiz Jr., Rene 10 7 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schlotterer, Matthew R. 7 7 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schott, Kathleen D. 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spry, Cheryl L. 7 7 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Williams, Sandra E. 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yablonowski, Dana M. 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Red background means that you did the quiz, but not correctly.  You must correct and resubmit to pass.  Check your email